AKSOPEEK®HA | Özellikler
| Performans | Referans standartları | Birim | Standart değer | Gerçek ölçüm sonuçları |
| Renk | – | – | Haki | Haki |
| Yoğunluk | ISO 1183 | kg/m³ | 1430~1490 | 1450 |
| Cam geçiş sıcaklığı Tg | ISO 11357-2 | ℃ | 135~155 | 146 |
| Erime sıcaklığı Tm | ISO 11357-3 | ℃ | 330-350 | 342 |
| Kristalizasyon sıcaklığı Tc | ISO 11357-3 | ℃ | 270~310 | 287 |
| Çekme akma dayanımı | ISO 527 | MPa | ≥90 | 94 |
| Çekme kopma mukavemeti | ISO 527 | MPa | ≥70 | 73 |
| Kopma uzaması | ISO 527 | % | ≥5 | 9 |
| Eğilme mukavemeti | ISO 178 | MPa | ≥150 | 166 |
| Eğilme modülü | ISO 178 | GPa | ≥3.8 | 4.3 |
| Darbe dayanımı | ISO 180 | kJ/m² | ≥3.5 | 6 |
1. Tipik değerler enjeksiyon kalıplama göstergeleridir.
Gerekirse, daha detaylı teknik özellikler için teknik departmanımızı arayın!
2. Bu performans göstergesi, bir malzeme kabul standardı olarak kullanılamaz.