Biyouyumluluk testi
| Ürün adı | Test standartları | Test edilen öğeler | Tespit sonucu |
| AKSOPEEK® Tıbbi implant sınıfı malzemeler |
ISO 10993-3 | Genetik toksisite testi | Evlat Edin |
| Ames test | Evlat Edin | ||
| İn vitro Memeli Kromozom Aberasyon Testi | Evlat Edin | ||
| ISO 10993-4 | Kan uyumu | Evlat Edin | |
| ISO 10993-5 | Sitotoksisite testi | Evlat Edin | |
| ISO 10993-6 | Kemik İmplantasyon Testi (26 hafta) | Evlat Edin | |
| ISO 10993-10 | Deri duyarlılık testi | Evlat Edin | |
| İntradermal reaksiyon testi | Evlat Edin | ||
| ISO 10993-11 | Pirojen testi | Evlat Edin | |
| Akut sistemik toksisite testi | Evlat Edin | ||
| Subkronik sistemik toksisite testi | Evlat Edin | ||
| ISO 10993-17 | Toksikoloji | Evlat Edin | |
| ISO 10993-18 | Kimyasal karakterizasyon | Evlat Edin |
AKSOPEEK®Performans ve özellikler
AKSOPEEK®Biyouyumluluk testlerinden geçen malzemenin sitotoksisitesi, mutajenitesi, kanserojenitesi yoktur ve alerjiye neden olmaz.
Elastik modülü kortikal kemik ile benzerdir ve fiziksel özellikleri insan kemiklerine benzer. Dokusu sağlamdır ve kemiğin taşıdığı stres tamamen implant tarafından taşınmaz, bu da kemiği daha sağlıklı yapar.
Korozyon direnci, radyasyon geçirgenliği, X-ray görüntülerinde artefact oluşmaması ve BT tarama veya manyetik rezonans görüntüleme yardımıyla cerrahi operasyon gerçekleştirme yeteneği.
AKSOPEEK®| Özellikler
| Performans | Referans standartları | Birim | Standart değer | Gerçek ölçüm sonuçları |
| Performans | Referans standartları | Birim | Standart değer | Gerçek ölçüm sonuçları |
| Renk | Bir | Bir | Haki | Haki |
| Cam geçiş sıcaklığı Tg | ISO 11357-2 | ℃ | 125-165 | 147 |
| Kristalizasyon sıcaklığı Tc | ISO 11357-3 | ℃ | 260-320 | 286 |
| Erime noktası Tm | ISO 11357-3 | ℃ | 320-360 | 340 |
| Ergime indeksi | ISO 1133 | g/10 dk | 6-15 | 8 |
| Erime viskozitesi | ISO 11443 | Pa·s | >200~400 | 389 |
| Kızılötesi spektrum | YY/T 0660 | Bir | Kızılötesinin ana absorpsiyon zirveleri PEEK polimerinin spektrumu karakteristik absorpsiyon zirveleri ile tutarlı Malzemenin standart kontrol spektrumu |
Geç |
| Toplam ağır metal içeriği, hesaplandı, kurşun olarak, maksimum değer/% |
YY/T 0660 | Çeviri yapılacak içeriği sağlamadınız. Lütfen çevirmemi istediğiniz metni veya içeriği paylaşın. | <0.1 | 0.00 |
| Yoğunluk | ISO 1183 | kg/m³ | 1280-1320 | 1308 |
| Çekme dayanımı (akma) | ISO 527 | MPa | ≥90 | 101 |
| Çekme dayanımı (kopma) | ISO 527 | MPa | ≥70 | 73 |
| Kopma uzaması | ISO 527 | Çeviri yapılacak içeriği sağlamadınız. Lütfen çevirmemi istediğiniz metni veya içeriği paylaşın. | ≥5 | 15 |
| Eğilme mukavemeti | ISO 178 | MPa | ≥110 | 166 |
| Eğilme modülü | ISO 178 | GPa | ≥3 | 4.0 |
| Darbe dayanımı | ISO 180 | kJ/m² | ≥4 | 6 |
| In vitro sitotoksisite | ISO 10993-5 | Bir | Geç | Geç |
AKSOPEEK®Kart özellikleri tablosu
| Seri numarası | Pano uzunluğu (mm) | Pano genişliği (mm) | Duvar kalınlığı (mm) |
| 1 | Yaptırımların süresi kısaltılabilir | 250 | 25 |
| 2 | 250 | 30 | |
| 3 | 250 | 35 | |
| 4 | 250 | 40 | |
| 5 | 250 | 60 |