Sürekli CF/PEEK Termoplastik Kompozit Malzemelerin Performansı

Test edilecek öğeler Test standartları Birim Tek yönlü şerit lamine
(LU-CF/PEEK)
0° yatırma, 0° test
Tek yönlü şerit lamine
(LU-CF/PEEK)
0/90° döşeme tabakası
Örme donatı
malzeme laminasyonu
(LF-CF/PEEK)
Yoğunluk ASTM D792 g/cm 1.59 1.58 1,55
Karbon fiber kütle oranı ASTM D3529 % 66 66 60
Sertlik ASTM D785 / 105 104 102
Çekme dayanımı ASTM D3039 MPa 2200 880 700
Çekme modülü ASTM D3039 GPa 130 73 70
Eğilme mukavemeti ASTM D7264 MPa 2000 1400 900
Eğilme modülü ASTM D7264 GPa 116 65 73
Basınç dayanımı ASTMD 6641 MPa 1200 670 630
Sıkıştırma modülü ASTMD 6641 GPa 120 60 56
Sıcak şekillendirme sıcaklığı ASTM D648 332 332 332
Darbe sonrası basınç dayanımı ASTM D7317 MPa 220 225 230
Tip I ara katman kırılma tokluğu ASTM D5528 J/m² 1400 1410 1430
Düzlem içi kayma dayanımı ASTM D3518 MPa 78 80 83
Kısa sorgum gücü ASTM D2344 MPa 115 90 83

Not: LU-CF/PEEK tek yönlü lamine bir levhadır, LF-CF/PEEK ise kumaş prepreg lamine bir levhadır.