Şu anda Junhua Medical tarafından üretilen PEEK tıbbi kateter, minimal invaziv girişimsel tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. Girişimsel ve minimal invaziv cerrahi ekipmanlarda yaygın bir kullanım alanı bulur; venöz radyofrekans deşarj kateteri, kardiyak radyofrekans ablasyon kateteri, abdominal cerrahi ekipmanları, endoskopi, üriner buhar ablasyonu gibi uygulamalarda kullanılır.
Neden bizi seçmelisiniz
01 18 yıldan fazla üretim ve geliştirme için PEEK Malzemeleri ve endüstriyel uygulama geliştirme deneyimi ile;
02 SGS: ISO13485 Kalite Yönetim Sistemi Garantisi;
03 ROHS sertifikasını alır;
04 Peek All Industrial Chain Company tek noktadan hizmet sunar;
05 PEEK tıbbi profiller ve ürünler için temiz bir atölye kurarak, ekstrüzyon ekipmanlarının temizliğini sağlamak ve atölyenin tozsuz ortamını maksimum seviyede kontrol altında tutmak, ürünün iç temizliğini detaylardan itibaren kontrol etmek ve tıp endüstrisinin zorlu kullanım standartlarını karşılamak.
Özelleştirilmiş arka yol işleme
01 Profesyonel özelleştirilmiş PEEK medikal kateter, kılcal tüp, çoklu tüp vb. müşterilerin çeşitli özel ihtiyaçlarını karşılamak için;
02 İleri halka mühürleme ekipmanı, profesyonel halka baskılı teknisyenler, çeşitli halka mühürleri ve nokta mühürleri gerçekleştirebilir, renk bandı düz, el yazısı nettir ve tıbbi sınıf mürekkep dökülmez;
03 Bağımsız tasarım Peek kılcal kenar aracı, müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmiş olmayan şekilde kullanılabilir;
04 Özel delme ekipmanı, yüksek hassasiyetli sürücü kontrolü, otomatik kırıntı temizleme;
05 Özelleştirilmiş kalıp PEEK kapasitesi sıcak ve sıcak eritme, hassas boyut;
06 PEEK kapiler tüp, yüksek sıcaklıkta bükülür ve soğutma sonrasında soğutulur. Büküm yerinde kırışıksız ve pürüzsüzdür. Yüksek standartlar müşteri ihtiyaçlarını karşılar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PEEK Medikal kateter boru özellikleri
| Numara | Dış çap | İç çap | ||||||||||||||
| 1 | φ0.5 | φ0.3 | φ0.4 | |||||||||||||
| 2 | φ0.8 | φ0.3 | φ0.4 | φ0.5 | φ0.6 | |||||||||||
| 3 | φ1.0 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ0.9 | |||||||||||
| 4 | φ1.2 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | ||||||||||
| 5 | φ1.4 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | ||||||||||
| 6 | φ1.5 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | |||||||||
| 7 | φ1.6 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | ||||||||
| 8 | φ1.8 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.5 | φ1.6 | φ1.7 | ||||||
| 9 | φ2.0 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.7 | φ1.8 | |||||
| 10 | φ2.2 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.8 | φ2.0 | φ2.1 | |||||
| 11 | φ2.4 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.7 | φ1.9 | φ2.1 | φ2.3 | ||||
| 12 | φ2.6 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.8 | φ2.0 | φ2.2 | φ2.4 | φ2.5 | |||
| 13 | φ2.8 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.7 | φ1.9 | φ2.1 | φ2.3 | φ2.5 | φ2.7 | ||
| 14 | φ3.0 | φ0.4 | φ0.6 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | φ1.8 | φ2.0 | φ2.2 | φ2.4 | φ2.6 | φ2.8 | φ2.9 | |
| 15 | φ3.2 | φ0.3 | φ0.5 | φ0.7 | φ0.9 | φ1.1 | φ1.3 | φ1.5 | φ1.7 | φ1.9 | φ2.1 | φ2.3 | φ2.5 | φ2.7 | φ2.9 | φ3.0 |
| 16 | φ4.95 | φ4.15 | φ4.25 | φ4.35 | φ4.55 | |||||||||||
| 17 | φ10 | φ8.7 | ||||||||||||||
| 18 | φ12 | φ10 | φ11 | |||||||||||||
| 19 | 1/32″ | φ0.25 | φ0.5 | |||||||||||||
| 20 | 1/16″ | φ0.1 | φ0.13 | φ0.25 | φ0.38 | φ0.5 | φ0.75 | φ1.0 | φ1.2 | |||||||
| 21 | 1/18″ | φ0.5 | φ0.75 | φ1.0 | φ1.2 | φ2.0 | φ2.2 | |||||||||

Prostat hiperplazi termal eritme cerrahisi, PEEK idrar ponksiyon iğnesi aracılığıyla hiperplazi dokusuna 103℃ steril su buharı enjekte etmektir. Su buharı, hiperplazi dokusunda hızla dağılarak dokunun sıcaklığının 70℃’ye ulaşmasını sağlar ve hiperplazi dokusunun canlılığını yitirerek nekroza uğramasına, büzüşmesine ve insan vücudu tarafından emilmesine yol açar.



