| Polimer performansı/tipi | Birim | PEEK5600CF30 | Test standartları |
| Karbon fiber içeriği %30 | %30 karbon fiber | Çeviri kurallarını anladım. Lütfen çevirmenizi istediğiniz içeriği sağlayın, ben de kurallarınıza uygun şekilde Türkçe’ye çevireyim. | |
| Çekme dayanımı | MPa | 220 | ISO 527-1/-2 |
| Çekme modülü | GPa | 21 | ISO 527-1/-2 |
| Kopma uzaması | Tamam, kurallarınızı anlıyorum. Lütfen çevirisini yapmamı istediğiniz içeriği “%” işaretinden sonra gönderin. | 1.7 | ISO 527-1/-2 |
| Eğilme dayanımı | MPa | 321 | ISO 178 |
| Bükülme modülü | GPa | 17.9 | ISO 178 |
| Darbe dayanımı | KJ/m² | ≥6 | ISO 180 |
| Sıcak şekillendirme sıcaklığı 1.82MPa |
℃ | 315 | ISO 75-1/-2 |
| Doğrusal ısıl genleşme katsayı akış yönü |
ppm/℃ | 7 | ISO 11359-1/-2 |
| Termal genleşme doğrusal katsayısı enine doğrultuda genişleme |
ppm/℃ | 56 | ISO 11359-1/-2 |
| Su emilim oranı24s | Tamam, kurallarınızı anlıyorum. Lütfen çevirisini yapmamı istediğiniz içeriği “%” işaretinden sonra gönderin. | 0,1 | ISO 62 |
| Yoğunluk | g/cm³ | 1.41 | ISO 1183 |