| Polimer performansı/tipi | Birim | PEEK5600CF30 | Test standartları |
| Karbon fiber içeriği %30 | %30 karbon fiber | – | |
| Çekme dayanımı | MPa | 220 | ISO 527-1/-2 |
| Çekme modülü | GPa | 21 | ISO 527-1/-2 |
| Kopma uzaması | % | 1.7 | ISO 527-1/-2 |
| Eğilme mukavemeti | MPa | 321 | ISO 178 |
| Eğilme modülü | GPa | 17.9 | ISO 178 |
| Çentik darbe dayanımı | J/m | 637 | ISO 180/IU |
| Sıcak şekillendirme sıcaklığı 1.82MPa |
℃ | 315 | ISO 75-1/-2 |
| Doğrusal ısıl genleşme katsayı akış yönü |
ppm/℃ | 7 | ISO 11359-1/-2 |
| Termal genleşme lineer katsayısı enine doğrultuda genişleme |
ppm/℃ | 56 | ISO 11359-1/-2 |
| 24 saat su emilim oranı | % | 0,1 | ISO 62 |
| Oran | g/cm³ | 1.41 | ISO 1183 |